Описание
Шасси модульного матричного коммутатора TCU серии D9 объединяет шесть наборных корпусов с различной конфигурацией входных и выходных плат — DVI, HDMI, VGA и др., что даёт возможность удобного управления видеостенами разных размеров.
Модульные матричные коммутаторы TCU серии D9 гибко осуществляют графическую обработку и обеспечивают бесшовное переключение видеосигнала, то есть без появления чёрного экрана в процессе переключения видеосигнала. Обеспечивает универсальное решение для переключения и обработки различных видео-и управляющих сигналов, которые используются в мультимедийном конференц-зале, интеллектуальных центрах управления трафиком, командно-диспетчерских центрах и т.п.
Управление коммутаторами осуществляется через TCP/IP, RS-232, веб-сервер или кнопками на панели.
ПЛАТЫ ВИДЕОВХОДОВ
D9-HM4I | 4-х канальная плата видеовходов HDMI, аудио вх. 3.5 Jack, вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
---|---|
D9-HM2I | 2-х канальная плата видеовходов HDMI, аудио вх. 3.5 Jack, вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация. Поддержка 4К |
D9-DV4I | 4-х канальная плата видеовходов DVI, аудио вх. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
D9-SDI4I | 4х канальная плата видеовходов SD/HD/3G-SDI, сквозной выход, бесшовная коммутация |
D9-VA4I | 4-х канальная плата видеовходов VGA, аудио вх. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
D9-SF4I | 4-х канальная плата оптических видеовходов |
D9-HD4I | 4-х канальная плата видеовходов HВ BaseT, передача RS-232, RS-485, бесшовная коммутация |
D9-IP2I | 4-х канальная плата IP входов. 2 порта RJ45. Возможность декодирования до 4 видеопотоков |
ПЛАТЫ ВИДЕОВЫХОДОВ
D9-HM4O | 4-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
---|---|
D9-HM2O | 2-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация. Поддержка 4К |
D9-DV4O | 4-х канальная плата видеовыходов DVI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
D9-SDI4O | 4х канальная плата видеовыходов SD/HD/3G-SDI, сквозной выход, бесшовная коммутация |
D9-VA4O | 4-х канальная плата видеовыходов VGA, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
D9-SF4O | 4-х канальная плата оптических видеовыходов |
D9-HD4O | 4-х канальная плата видеовыходов HВ BaseT, передача RS-232, RS-485, бесшовная коммутация |
D9-HM4O | 4-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, применяется для построения видеостен |
D9-HM2O | 2-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, применяется для построения видеостен |
D9-PVW | Preview карта |
ПАРАМЕТРЫ ШАССИ
Размеры (Ш x Г x В) | |
---|---|
TCU-D90808 | 445x400x88 мм (2U) |
TCU-D91616 | 445x400x132 мм (3U) |
TCU-D93636 | 445x400x310 мм (7U) |
TCU-D97272 | 445x400x532 мм (12) |
Вес | |
TCU-D90808 | 5 кг |
TCU-D91616 | 7 кг |
TCU-D93636 | 16 кг |
TCU-D97272 | 29 кг |
Количество входных\выходных каналов | |
TCU-D90808 | 2/8 |
TCU-D91616 | 4/16 |
TCU-D93636 | 9/36 |
TCU-D97272 | 18/72 |
Потребляемая мощность (с платами внутри) | |
TCU-D90808 / TCU-D91616 | 18 Вт |
TCU-D93636 / TCU-D97272 | 30 Вт |